YSE Series Solid Rotor Soft Start Motor (R1)
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
ម៉ូទ័រ YSE មានលក្ខណៈមេកានិចទន់ ពោលគឺ កម្លាំងបង្វិលជុំធំ រអិលធំ និងការបង្កើនល្បឿនយឺត។ដូច្នេះរថយន្តស្ទូចអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ូទ័រ YSE ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពនៃការចាប់ផ្តើមយឺតដូច្នេះបាតុភូតផលប៉ះពាល់អាចត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរថយន្តស្ទូចចាប់ផ្តើម។(វាអាចជំនួសម៉ូទ័រ rotor មុខរបួស ដោយហេតុនេះការលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ resistors ខាងក្រៅ និងសមាសភាគត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិដូចជាឧបករណ៍បញ្ជា cam, សន្សំការចំណាយ, កាត់បន្ថយការបរាជ័យ, និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់)
ស៊េរីនៃម៉ូទ័រនេះមានចរន្តចាក់សោរតូច ដែលអាចបំពេញតម្រូវការនៃការចាប់ផ្តើម និងការលោតញឹកញាប់របស់ស្ទូច។ខ្យល់ម៉ូទ័រនឹងមិនឆេះក្នុងរយៈពេល 6-7 នាទីបន្ទាប់ពីម៉ូទ័រត្រូវបានចាក់សោ។វាត្រូវបានបំពាក់ដោយហ្វ្រាំង AC របស់យន្តហោះ ហើយកម្លាំងបង្វិលហ្វ្រាំងអាចត្រូវបានកែតម្រូវតាមអំពើចិត្ត។រថយន្តស្ទូចឈប់ដំណើរការយឺតអាចទទួលបាននៅពេលដែលមិនមានផលប៉ះពាល់។
គុណសម្បត្តិ / លក្ខណៈលេចធ្លោចំនួនបួននៃស៊េរី YSE៖
ការចាប់ផ្តើមទន់ ដើរដោយគ្មានផលប៉ះពាល់។
កម្លាំងចាប់ផ្តើមដ៏ធំអាចដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល 8 ម៉ោង។
ទម្ងន់ស្រាល និងសន្សំសំចៃថាមពល 1/4 បច្ចុប្បន្នចាប់ផ្តើមសន្សំថាមពល និងការការពារបរិស្ថាន។
ការអនុវត្តខ្លាំង សម្របទៅនឹងប្រតិបត្តិការបរិយាកាសសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
រចនាសម្ព័ន្ធនិងគោលការណ៍
ម៉ូទ័រហ្រ្វាំងចាប់ផ្តើមទន់ស៊េរី YSE (ជំនាន់ទី 3) គឺជាម៉ូទ័រហ្វ្រាំងដែលបាត់បង់ថាមពល ហើយហ្វ្រាំងឌីស DC របស់វាត្រូវបានដំឡើងនៅលើគម្របចុងនៃផ្នែកបន្ថែមដែលមិនមែនជាអ័ក្សនៃម៉ូទ័រ។គោលការណ៍ការងារគឺថានៅពេលដែលម៉ូទ័រត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនោះ rectifier នៃហ្វ្រាំងក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយសារតែការទាក់ទាញអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។អេឡិចត្រូម៉ាញេទិចទាក់ទាញ armature និងបង្ហាប់និទាឃរដូវដែលបណ្តាលឱ្យឌីសហ្វ្រាំងផ្តាច់ចេញពី armature និងគម្របចុងដែលបណ្តាលឱ្យម៉ូទ័រដំណើរការ។នៅពេលដែលថាមពលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចរបស់ហ្វ្រាំងបាត់បង់ការទាក់ទាញអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ហើយកម្លាំងនិទាឃរដូវរុញ armature ដើម្បីបង្ហាប់ឌីសហ្វ្រាំង។នៅក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងកកិត ម៉ូទ័រឈប់បង្វិលភ្លាមៗ។
ជំនាន់ទី 1 ម៉ូទ័រចាប់ផ្តើមទន់ (R1) រ៉ូទ័ររឹង AC ប៉ារ៉ាម៉ែត្រហ្វ្រាំង
| លេខកៅអី | ថាមពល | វ៉ុល | ប្រេកង់ | ប្រព័ន្ធការងារ | កម្រិតការពារ | អ៊ីសូឡង់កម្រិត |
| 80-160 | 0.4 ~ 15KW | 380 វ៉ | 50HZ | S3 40% | IP54 | F |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសស៊េរី YSE
| ប្រភេទ | ថាមពល(D.KW) | កម្លាំងបង្វិលជុំ(DN·M) | ការទប់ស្កាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ន(D·A) | ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ(r/នាទី) | ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម(r/នាទី) | កម្លាំងបង្វិលហ្វ្រាំង(BK-N·M) | |
| 4-កម្រិត | ៨០១-៤ | ០.៤ | 4 | ២.៨ | ១២០០ | ១៥០០ | ១-៦ |
| ៨០២-៤ | ០.៨ | 8 | ៣.៦ | ១-៦ | |||
| 90S-4 | ១.១ | 12 | ៦.២ | ១-៦ | |||
| 90L-4 | ១.៥ | 16 | ៧.៥ | ២-១០ | |||
| 100L1-4 | ២.២ | 24 | 10 | ២-១០ | |||
| 100L2-4 | 3 | 30 | 12 | ៣-២០ | |||
| 112M-4 | 4 | 40 | 17 | ៣-៣០ | |||
| ១៣២ស-៤ | ៥.៥ | 52 | 24 | ៣-៣០ | |||
| 132M-4 | ៧.៥ | 76 | 32 | ១០-៤០ | |||
| 160M-4 | 11 | ១១៦ | 58 | ១០-៤០ | |||
| 160L-4 | 15 | ១៥០ | 75 | 20-50 | |||
| 180M-4 | ១៨.៥ | ១៨៥ | 92 | 20-50 | |||
| 180L-4 | 22 | ២២០ | ១១០ | 20-60 | |||
| 200L-4 | 30 | ៣០០ | ១៧០ | 20-60 | |||
| ២២៥ ស-៤ | 37 | ៣៧០ | ១៩០ | 20-60 | |||
| 225M-4 | 45 | ៤៥០ | ២៤៨ | ៣០-៨០ | |||
| ២៥០-4 | 55 | ៥៥០ | ៣៨០ | ៣០-៨០ | |||
| ២៨០-4 | 75 | ៧៥០ | ៤៣០ | 75-250 | |||
| ២៨០-4 | 90 | ៩០០ | ៥១០ | 75-250 | |||
| ៣១៥-៤ | ១១០ | ១១០០ | ៦០០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-៤ | ១៣២ | ១៣២ | ៧៨០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-៤ | ១៦០ | ១៦០០ | ៩៤០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-៤ | ២០០ | 2000 | ១២០០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| 6-កម្រិត | 80M2-6 | ០.៤ | 8 | 4 | ៨០០ | ១០០០ | ២-១០ |
| 90 ស-6 | ០.៨ | 12 | 5 | ២-១០ | |||
| 90L-6 | ១.១ | 23 | 8 | ៣-២០ | |||
| 100L-6 | ១.៥ | 33 | ១១.៥ | ៣-២០ | |||
| 112 ម-6 | ២.២ | 46 | 16 | ៣-៣០ | |||
| ១៣២ ស-6 | 3 | 60 | 19 | ១០-៤០ | |||
| 132M1-6 | 4 | 82 | 25 | ១០-៤០ | |||
| 132M2-6 | ៥.៥ | ១១២ | ៤២.៥ | ១០-៤០ | |||
| 160 ម-6 | ៧.៥ | ១៦០ | 52 | 20-50 | |||
| 160L-6 | 11 | ២៣៥ | 64 | 20-50 | |||
| 180L-6 | 15 | ២៧០ | 88 | 20-60 | |||
| 200L1-6 | ១៨.៥ | ៣២០ | ១១០ | ៣០-៧០ | |||
| 200L2-6 | 22 | ៤៣៥ | ១៥០ | ៣០-៧០ | |||
| 225 ម-6 | 30 | ៥៤០ | ១៨០ | ៣០-៨០ | |||
| ២៥០-6 | 37 | ៦៦០ | ២២០ | ៣០-៨០ | |||
| ២៨០-6 | 45 | ៨១០ | ២៧០ | 75-250 | |||
| ២៨០-6 | 55 | ៩៩០ | ៣៣០ | 75-250 | |||
| ៣១៥-6 | 75 | ១៣៥០ | ៤៥០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-6 | 90 | ១៦២០ | ៥៤០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-6 | ១១០ | ឆ្នាំ 1980 | ៦៥០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-6 | ១៣២ | ២៣០០ | ៧៩៥ | ១៥០-៤៥០ | |||
| 8-កម្រិត | 80M-8 | ០.៤ | 8 | ៣.៧ | ៦០០ | ៧៥០ | ១-៦ |
| 90M-8 | ០.៨ | 16 | 6 | ១-៦ | |||
| 90L-8 | ១.១ | 22 | ៨.៥ | ២-១០ | |||
| 100M-8 | ១.៥ | 32 | 11 | ៣-៣០ | |||
| 112 ស-8 | ២.២ | 48 | ១៤.៨ | ៣-៣០ | |||
| 132M-8 | 3 | 60 | 18 | ១០-៤០ | |||
| 160M1-8 | 4 | 80 | 23 | ១០-៤០ | |||
| 160M2-8 | ៥.៥ | ១០០ | 27 | 20-50 | |||
| 160L-8 | ៧.៥ | ១៥០ | 36 | 20-50 | |||
| 180L-8 | 11 | ២២០ | 53 | 20-60 | |||
| 200L-8 | 15 | ៣០០ | 70 | ៣០-៧០ | |||
| ២២៥ ស-៨ | ១៨.៥ | ៣៧០ | 88 | ៣០-៨០ | |||
| 225M-8 | 22 | ៤៥០ | ១១០ | ៣០-៨០ | |||
| ២៥០-8 | 30 | ៦០០ | ១៦០ | 75-250 | |||
| ២៨០-8 | 37 | ៧៤០ | ២០០ | 75-250 | |||
| ២៨០-8 | 45 | ៩០០ | ២៤៤ | 75-250 | |||
| ៣១៥-8 | 55 | ១១០០ | ៣០០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-8 | 75 | ១៥០០ | ៤១០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-8 | 90 | 1800 | ៤៩០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ៣១៥-8 | ១១០ | ២២០ | ៦០០ | ១៥០-៤៥០ | |||
| ១០-កម្រិត | 90L-10 | ០.៤ | 11 | ៣.២ | ៤៨០ | ៦០០ | ២-១០ |
| 100L-10 | ០.៨ | 17 | ៥.២ | ៣-២០ | |||
| 112M-10 | ១.៥ | 40 | ១០.៨ | ៣-២០ | |||
| ១៣២ស-១០ | ២.២ | 60 | 15 | ១០-៤០ | |||
| 132M-10 | 3 | 80 | ១៧.៥ | ១០-៤០ | |||
| 160M1-10 | 4 | ១១០ | 22 | 20-50 | |||
| 160M2-10 | ៥.៥ | ១៥០ | 29 | 20-50 | |||
| 160L-10 | ៧.៥ | ២១០ | 40 | 20-50 | |||
| 180M-10 | 11 | ៣០០ | 55 | 20-60 | |||
| 180L-10 | 15 | ៤១០ | 70 | 20-60 | |||
| 200L1-10 | ១៨.៥ | ៥០០ | 92 | ៣០-៧០ | |||
| 200L2-10 | 22 | ៦០០ | ១១០ | ៣០-៧០ | |||
| 225M-10 | 30 | ៨២០ | ១៤៨ | ៣០-៨០ | |||
| ១២-កម្រិត | 90L-12 | ០.៤ | 6 | ៣.៥ | ៤០០ | ៥០០ | ២-១០ |
| 100L-12 | ០.៨ | 15 | 4 | ៣-២០ | |||
| 112M-12 | ១.៥ | 37 | ៩.៦ | ៣-២០ | |||
| 132 ម-12 | 3 | 76 | ១៥.៥ | ១០-៤០ | |||
| 160L-12 | ៥.៥ | ១៤៨ | ៣៤.៥ | 20-50 | |||
| 180M-12 | ៧.៥ | ២០២ | 38 | 20-60 | |||
| 180L-12 | 11 | ២៨៥ | 47 | 20-60 | |||
| 200L1-12 | 15 | ៣៧៦ | 60 | ៣០-៧០ | |||
| ២២៥ ស-១២ | ១៨.៥ | ៤៦៧ | 74 | ៣០-៧០ | |||
| ២២MS-១២ | 22 | ៥៦២ | 90 | ៣០-៨០ | |||
| 225M-12 | 30 | ៧៦០ | ១៣០ | ៣០-៨០ | |||
| ១៦-កម្រិត | 180M-16 | 3 | 98 | 32 | ៣០០ | ៣៧៥ | 20-60 |
| 180L-16 | 4 | ១១៦ | 37 | 20-60 | |||
| 200L-16 | 4 | ១១៦ | 37 | 20-60 | |||
| ២២៥ ស-១៦ | ៧.៥ | ២៦០ | 80 | ៣០-៨០ | |||
| ២២៥ ស-១៦ | 11 | ៣៩០ | ១១០ | ៣០-៨០ | |||






